Open Weights & Proprietary
All Companies
Models
| Release Date | Model | Icon |
|---|---|---|
| 4/16/2026 | Claude Opus 4.7 | |
| 4/8/2026 | Muse Spark | |
| 4/2/2026 | Gemma 4 31B IT | |
| 4/2/2026 | Qwen 3.6 Plus | |
| 4/1/2026 | GLM 5.1 | |
| 4/1/2026 | Trinity Large Thinking | |
| 3/17/2026 | GPT 5.4 Mini | |
| 3/17/2026 | GPT 5.4 Nano | |
| 3/9/2026 | MiniMax-M2.7 | |
| 3/5/2026 | Grok 4.20 (Reasoning) | |
| 3/3/2026 | GPT 5.4 | |
| 2/24/2026 | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | |
| 2/23/2026 | GPT 5.3 Codex | |
| 2/19/2026 | Qwen 3.5 Flash | |
| 2/17/2026 | Gemini 3.1 Pro Preview (02/26) | |
| 2/16/2026 | Claude Sonnet 4.6 | |
| 2/12/2026 | MiniMax-M2.5 | |
| 2/11/2026 | GLM 5 | |
| 2/5/2026 | Claude Opus 4.6 (Nonthinking) | |
| 1/26/2026 | Kimi K2.5 | |
| 12/23/2025 | Qwen 3 Max Thinking | |
| 12/22/2025 | MiniMax-M2.1 | |
| 12/17/2025 | Gemini 3 Flash (12/25) | |
| 12/11/2025 | GPT 5.2 |
MiniMax-M2.7
Compare Models
Release Date: 3/17/2026
Accuracy (Vals Index)
- 59.58% ± 2.00
Latency (Vals Index)
- 619.59s
Cost/Test (Vals Index)
- $0.16
Context Window
- 197k
Max Output Tokens
- 197k
Input Modality
- Hyperparameter settings
Default Provider
- MiniMax
Temperature
- 1
Top P
- 0.95
Top K
- Default
Max Output Tokens
- 196,608
Benchmarks
Accuracy Rankings
| Benchmark | Accuracy | Rank |
|---|---|---|
| Vals Index | -74.40% ± 2.00 | 70/ 40 |
| CaseLaw (v2) | -96.44% ± 0.77 | 90/ 47 |
| CorpFin | -117.98% ± 0.96 | 230/ 97 |
| Finance Agent (v1.1) | -113.08% ± 2.79 | 96/ 45 |
| MedCode | -95.21% ± 1.98 | 98/ 51 |
| MedScribe | -258.52% ± 1.86 | 158/ 51 |
| ProofBench | -11.24% ± 1.71 | 24/ 24 |
| TaxEval (v2) | -287.42% ± 0.92 | 234/ 104 |
| Vibe Code Bench | -132.14% ± 4.18 | 94/ 26 |
| AIME | -506.08% ± 0.73 | 485/ 96 |
| GPQA | -537.19% ± 1.95 | 626/ 99 |
| IOI | -34.04% ± 2.38 | 168/ 50 |
| LiveCodeBench | -616.52% ± 1.10 | 620/ 103 |
| LegalBench | -715.63% ± 0.41 | 960/ 116 |
| MMLU Pro | -757.73% ± 0.39 | 521/ 97 |
| SWE-bench | -761.24% ± 1.97 | 309/ 41 |
| Terminal-Bench 2.0 | -533.17% ± 5.32 | 470/ 52 |
Proprietary Benchmarks
- Contact us to get access
Academic Benchmarks
- Read about our methodology.